Floor Plans
Exceptional living starts here! Detrick Homes offers a variety of home styles to meet your unique needs—start exploring our floor plans to find the home that is perfect for you. Additional details on both home and community amenities can be found on the Amenities page or scroll through our Photos for a closer look at all we have to offer. Our leasing team is standing by ready to welcome you to your new home—just call (240) 379-6410.
Catoctin View 1130
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,130 |
Rent | Call for Details |

Catoctin View 1130 B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,130 |
Rent | Call for Details |

Catoctin View 1520
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,520 |
Rent | Call for Details |

Catoctin View 1520 B
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,520 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
Fort Detrick Family Housing 1045
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,045 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1132
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,132 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1201
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,201 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1237
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,237 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1280
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,280 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1546
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,546 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 1863
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,863 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 2090
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,090 |
Rent | Call for Details |

Fort Detrick Family Housing 2600
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 2,600 |
Rent | Call for Details |
-1.jpg?quality=85)
Fort Detrick Family Housing 5807
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 5,807 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
Glick_Bullene 1205
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,205 |
Rent | Call for Details |

Glick_Bullene 1440
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,440 |
Rent | Call for Details |

Glick_Bullene 1584
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,584 |
Rent | Call for Details |

Monacacy Meadows 1430
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,430 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $1 |

Monacacy Meadows 1922
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3 |
Sq.Ft. | 1,922 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $1 |

Monacacy Meadows 2100
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 2,100 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $1 |
